Бренды

Таблица размеров бренда Carinthia

Одежда мужская

Размер S M L XL XXL
Рост 168 - 178* 173 - 183 178 - 188 183 - 191 187 - 195
Обхват груди (см) 92 - 100 98 - 106 104 - 112 110 - 120 118 - 128
Обхват талии (см) 82 - 90 88 - 96 94 - 102 100 - 108 106 - 114
Обхват бедер (см) 90 - 98 96 - 104 102 - 110 108 - 118 116 - 126
Длина рукава (см) 65 - 66 67 - 68 69 - 70 71 - 72 73 - 75
Внутренний шов брюк (см) 78 - 79 80 - 81 82 - 83  84 - 85 85 - 86 

Одежда женская

Размер XS S M L XL XXL XXXL
Рост 155 - 165 160 - 170 165 - 175 168 - 182 168 - 182 170 - 182 170 - 182
Обхват груди (см) 85 - 89 87 - 93 91 - 97 97 - 106 106 - 112 110 - 118 116 - 125
Обхват бедер (см) 88 - 94 92 - 98 96 - 102 100 - 108 108 - 114 114 - 120 118 - 124
Длина рукава (см) 58 59 60 61 62 63 64

Купить одежду бренда CARINTHIA можно здесь